Cantidad: | |
---|---|
Lista de tóner a granel de Mitsubishi Konica-Minolta | ||
Código Kreyoly | Para uso en modelo de máquina | Información de embalaje |
KM1-K | Bizhub C203 / 250/350/450/252/253/351/353 | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM1-C | ||
KM1-M | ||
KM1-Y | ||
KM2-K | Bizhub C451 / 550/650 Bizhub C452 / 552/652 | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM2-C | ||
KM2-M | ||
KM2-Y | ||
KM3-K | Bizhub C220 / 280/360 | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM3-C | ||
KM3-M | ||
KM3-Y | ||
KM4-K | Bizhub 224e / 284e / 364e Bizhub C224 / 284/364 Bizhub C224e / 284e / 364e | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM4-C | ||
KM4-M | ||
KM4-Y |
Lista de tóner a granel de Mitsubishi Konica-Minolta | ||
Código Kreyoly | Para uso en modelo de máquina | Información de embalaje |
KM1-K | Bizhub C203 / 250/350/450/252/253/351/353 | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM1-C | ||
KM1-M | ||
KM1-Y | ||
KM2-K | Bizhub C451 / 550/650 Bizhub C452 / 552/652 | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM2-C | ||
KM2-M | ||
KM2-Y | ||
KM3-K | Bizhub C220 / 280/360 | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM3-C | ||
KM3-M | ||
KM3-Y | ||
KM4-K | Bizhub 224e / 284e / 364e Bizhub C224 / 284/364 Bizhub C224e / 284e / 364e | en 20kgs / cartón en 1kg bolsa de aluminio en 500g o 1000g / botella |
KM4-C | ||
KM4-M | ||
KM4-Y |